Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| II Jornadas Nacionales de Olivicultura de la SECH, 2 y 3 de Marzo de 2009, Tarragona | 80 |
Visitas al mes
| diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II Jornadas Nacionales de Olivicultura de la SECH, 2 y 3 de Marzo de 2009, Tarragona | 21 | 7 | 6 | 5 | 16 | 15 | 4 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Presentación y Sumario.pdf | 5 |
| Romero et al 2009.pdf | 5 |
| Rufat 2009.pdf | 5 |
| Girona 2009.pdf | 5 |
| Romero et al bis 2009.pdf | 4 |
| Rovira 2009.pdf | 4 |
| Hermoso 2009.pdf | 4 |
| Estaun 2009.pdf | 4 |
| Tous bis 2009.pdf | 4 |
| Tous, Romero 2009.pdf | 3 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Singapur | 13 |
| Brasil | 8 |
| Estados Unidos | 6 |
| China | 4 |
| Colombia | 3 |
| Iraq | 3 |
| Argentina | 2 |
| Indonesia | 2 |
| Sudáfrica | 2 |
| Azerbaiyán | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Singapore | 13 |
| Beijing | 4 |
| Santa Clara | 3 |
| Erbil | 2 |
| Baku | 1 |
| Bandung | 1 |
| Bangkok | 1 |
| Bella Vista | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Cali | 1 |
