Estadístiques
Total de visites
| Visualitzacions | |
|---|---|
| X Jornada Tècnica de l'Arròs | 50 |
Total de visites mensuals
| de juliol 2025 | d’agost 2025 | de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | de gener 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X Jornada Tècnica de l'Arròs | 3 | 2 | 1 | 17 | 6 | 12 | 9 |
Visites al fitxer
| Visualitzacions | |
|---|---|
| 7_CP_Efectes de la saponina sobre el medi.pdf | 3 |
| 4_Fertiarròs_una herramienta de gestión.pdf | 3 |
| 1_Programa de la Jornada Técnica del Arroz.pdf | 2 |
| 2_Estrés tèrmic en el desenvolupament llavor arròs.pdf | 2 |
| 5_JCMoureT_El cultivo del arroz en la Camarga.pdf | 2 |
| 7_CP_Efectos de la saponina sobre el medio.pdf | 2 |
| 3_Programa orígenes de Kellogg's.pdf | 2 |
| 2_Estrés termico en desarrollo semillas arroz-cast-jornades febrer 2014.pdf | 2 |
| 6_CP_Uso de la cianamida càlcica.pdf | 2 |
| 1_Programa Jornada Tècnica de l'arròs.pdf | 2 |
Països amb més visualitzacions
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Singapur | 11 |
| Estats Units | 7 |
| Xina | 3 |
| Brasil | 1 |
| Rússia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucraïna | 1 |
| Vietnam | 1 |
Ciutats amb més visualitzacions
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Singapore | 10 |
| Beijing | 2 |
| Santa Clara | 2 |
| Amasya | 1 |
| Brasília | 1 |
| Duluth | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Ulyanovsk | 1 |
| Vasylkiv | 1 |
