Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| X Jornada Tècnica de l'Arròs | 105 |
Total Visits Per Month
| December 2025 | January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X Jornada Tècnica de l'Arròs | 12 | 23 | 12 | 8 | 4 | 16 | 1 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| 2_Estrés tèrmic en el desenvolupament llavor arròs.pdf | 4 |
| 2_Estrés termico en desarrollo semillas arroz-cast-jornades febrer 2014.pdf | 4 |
| 7_CP_Efectos de la saponina sobre el medio.pdf | 3 |
| 3_Programa orígenes de Kellogg's.pdf | 3 |
| 6_CP_Uso de la cianamida càlcica.pdf | 3 |
| 7_CP_Efectes de la saponina sobre el medi.pdf | 3 |
| 6_CP_ús de la cianamida càlcica.pdf | 3 |
| 5_JCMoureT_El cultivo del arroz en la Camarga.pdf | 2 |
| 3_Programa orígens de Kellogg's.pdf | 2 |
| 5_JCMouret_El cultiu de l'arròs a la Camarga.pdf | 1 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| China | 26 |
| United States | 14 |
| Singapore | 11 |
| Brazil | 6 |
| Spain | 3 |
| Argentina | 2 |
| Canada | 1 |
| Colombia | 1 |
| Ethiopia | 1 |
| Indonesia | 1 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Singapore | 10 |
| Beijing | 5 |
| New York | 2 |
| Quanzhou | 2 |
| Santa Clara | 2 |
| Addis Ababa | 1 |
| Amasya | 1 |
| Anápolis | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Barcelona | 1 |
