Estadístiques
Total de visites
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Jornada de Camp d'Arròs 2011 | 72 |
Total de visites mensuals
| de desembre 2025 | de gener 2026 | de febrer 2026 | de març 2026 | d’abril 2026 | de maig 2026 | de juny 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada de Camp d'Arròs 2011 | 11 | 14 | 15 | 6 | 2 | 8 | 3 |
Visites al fitxer
| Visualitzacions | |
|---|---|
| 2_Fertilització de l'arròs amb gallinassa.pdf | 6 |
| 2_Fertilización del arroz con gallinaza.pdf | 6 |
| 1_Ensayo del valor agronómico OEVV-2011.pdf | 5 |
| 3_Variedades de arroz tolerantes a la salinidad.pdf | 5 |
| 4_Estación de avisos de enfermedades fúngicas, predicción epidémica.pdf | 4 |
| PROGRAMA_JornadaArros_2011.pdf | 3 |
| 1_Assaig de valor agronòmic OEVV-2011.pdf | 3 |
| 3_Varietats d'arròs tolerants a la salinitat.pdf | 2 |
| PROGRAMA_JornadaArroz_2011.pdf | 2 |
| 4_Estació d'avisos malalties fúngiques, predicció epidèmica.pdf | 2 |
Països amb més visualitzacions
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Xina | 20 |
| Singapur | 13 |
| Brasil | 6 |
| Espanya | 4 |
| Argentina | 3 |
| Costa d'Ivori | 1 |
| Xile | 1 |
| França | 1 |
| Regne Unit | 1 |
| Indonèsia | 1 |
Ciutats amb més visualitzacions
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Singapore | 13 |
| Beijing | 10 |
| Hangzhou | 2 |
| Abidjan | 1 |
| Arona | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Butwal | 1 |
| Changsha | 1 |
| Divino | 1 |
