Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Jornada de Camp d'Arròs 2011 | 38 |
Visitas al mes
| agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada de Camp d'Arròs 2011 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 14 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| 4_Estación de avisos de enfermedades fúngicas, predicción epidémica.pdf | 4 |
| 4_Estació d'avisos malalties fúngiques, predicció epidèmica.pdf | 2 |
| 2_Fertilización del arroz con gallinaza.pdf | 2 |
| 3_Varietats d'arròs tolerants a la salinitat.pdf | 1 |
| PROGRAMA_JornadaArroz_2011.pdf | 1 |
| PROGRAMA_JornadaArros_2011.pdf | 1 |
| 1_Ensayo del valor agronómico OEVV-2011.pdf | 1 |
| 3_Variedades de arroz tolerantes a la salinidad.pdf | 1 |
| 5_El caragol poma al Delta de l'Ebre.pdf | 1 |
| 1_Assaig de valor agronòmic OEVV-2011.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Singapur | 11 |
| China | 8 |
| Argentina | 2 |
| Brasil | 2 |
| Chile | 1 |
| Indonesia | 1 |
| México | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Singapore | 11 |
| Beijing | 5 |
| Buenos Aires | 1 |
| Limeira | 1 |
| Maipú | 1 |
| Malang | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Rancagua | 1 |
| Taiúva | 1 |
