Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Jornada de Camp d'Arròs 2011 | 72 |
Visitas al mes
| diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada de Camp d'Arròs 2011 | 11 | 14 | 15 | 6 | 2 | 8 | 3 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| 2_Fertilització de l'arròs amb gallinassa.pdf | 6 |
| 2_Fertilización del arroz con gallinaza.pdf | 6 |
| 1_Ensayo del valor agronómico OEVV-2011.pdf | 5 |
| 3_Variedades de arroz tolerantes a la salinidad.pdf | 5 |
| 4_Estación de avisos de enfermedades fúngicas, predicción epidémica.pdf | 4 |
| PROGRAMA_JornadaArros_2011.pdf | 3 |
| 1_Assaig de valor agronòmic OEVV-2011.pdf | 3 |
| 3_Varietats d'arròs tolerants a la salinitat.pdf | 2 |
| PROGRAMA_JornadaArroz_2011.pdf | 2 |
| 4_Estació d'avisos malalties fúngiques, predicció epidèmica.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| China | 20 |
| Singapur | 13 |
| Brasil | 6 |
| España | 4 |
| Argentina | 3 |
| Costa de Marfil | 1 |
| Chile | 1 |
| Francia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Indonesia | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Singapore | 13 |
| Beijing | 10 |
| Hangzhou | 2 |
| Abidjan | 1 |
| Arona | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Butwal | 1 |
| Changsha | 1 |
| Divino | 1 |
