Mostra el registre parcial de l'element
Perfil de resistencia a fungicidas de una población de aislados de Monilinia fructicola en huertos comerciales de melocotón y nectarina del Valle del Ebro
| dc.contributor.author | Torres, Rosario | |
| dc.contributor.author | Larena, Inmaculada | |
| dc.contributor.author | Gómez, Maria | |
| dc.contributor.author | Melgarejo, Paloma | |
| dc.contributor.author | Teixidó, Neus | |
| dc.contributor.author | De Cal, Antonieta | |
| dc.contributor.other | Producció Vegetal | ca |
| dc.date.accessioned | 2024-02-21T17:46:19Z | |
| dc.date.available | 2024-02-21T17:46:19Z | |
| dc.date.issued | 2024-01 | |
| dc.identifier.issn | 1131-8988 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12327/2828 | |
| dc.description.abstract | El control de la podredumbre parda en España depende fundamentalmente de la aplicación de fungicidas, para lo cual se requiere un diseño racional de uso y un buen conocimiento de la resistencia a los fungicidas en las poblaciones del patógeno en campo. En 2021 se realizó, en el Valle del Ebro, un seguimiento de la población de Monilinia fructicola, una de las especies causantes de la podredumbre parda en fruta de hueso. Se obtuvieron 77 aislados monospóricos, de los que se estudió su sensibilidad a cinco fungicidas: ciprodinil, fenpirazamina, fludioxonil, fluopiram y piraclostrobin. Para cada fungicida y aislado se comprobó el efecto de la doses efectiva 50 (DE50) (concentración a la cual se inhibe el 50% del crecimiento en medio del cultivo). El 75% de la población de M. fructicola en el Valle del Ebro mostró ser sensible o muy sensible a todos los fungicidas, mientras que el 25% mostró tolerancia o resistencia a fluopiram, piraclostrobin, y sólo un aislado a ciprodinil. Este estudio podría ayudar a racionalizar el uso de fungicidas para el control de la podredumbre parda en fruta de hueso. | ca |
| dc.description.sponsorship | Los autores agradecen el apoyo técnico de Yolanda Herranz y a Dra. Pilar Plaza y Dra. Elena Costa del Servicio Técnico de Postcosecha (STP) del IRTA, por su inestimable colaboración en los muestreos. Este estudio surge de la iniciativa de FRAC España y está financiado por éste a través de AEPLA mediante dos contratos de soporte tecnológico: CON21-189 con el CSIC, State Agency for scientific research and technological development, y el segudo contrato (nº 12331) con el IRTA. | ca |
| dc.format.extent | 4 | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.publisher | Phytoma | ca |
| dc.relation.ispartof | Phytoma España, 2024, 355, Enero, 41-44 | ca |
| dc.relation.uri | https://www.phytoma.com/la-revista/phytohemeroteca/355-enero-2024/perfil-de-resistencia-a-fungicidas-de-una-poblacion-de-aislados-de-monilinia-fructicola-en-huertos-comerciales-de-melocoton-y-nectarina-del-valle-del-ebro | ca |
| dc.title | Perfil de resistencia a fungicidas de una población de aislados de Monilinia fructicola en huertos comerciales de melocotón y nectarina del Valle del Ebro | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.subject.udc | 633 | ca |
| dc.contributor.group | Postcollita | ca |
