Mostrar el registro sencillo del ítem
Nuevas variedades de maíz para grano de los ciclos 400 y 500
| dc.contributor.author | Doltra, Jordi | |
| dc.contributor.author | Guerrero, Núria | |
| dc.contributor.author | Sayeras, Roser | |
| dc.contributor.author | Serra, Joan | |
| dc.contributor.other | Producció Vegetal | ca |
| dc.date.accessioned | 2024-06-10T07:00:36Z | |
| dc.date.available | 2024-10-28T23:45:19Z | |
| dc.date.issued | 2024-05 | |
| dc.identifier.issn | 1133-8938 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12327/3045 | |
| dc.description.abstract | Este artículo muestra los resultados de los ensayos de variedades de maíz para grano de ciclos FAO 400 y 500 (convencionales y transgénicas derivadas del evento MON810) que se han evaluado en 2023 en el marco del Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos en España (Genvce) | ca |
| dc.format.extent | 5 | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.publisher | Eumedia | ca |
| dc.relation.ispartof | Vida Rural, 2024, 550, Mayo, 14-18 | ca |
| dc.relation.uri | https://www.agronegocios.es/digital/vr/Mkm5c1h_vr550/mobile/index.html | ca |
| dc.title | Nuevas variedades de maíz para grano de los ciclos 400 y 500 | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject.udc | 633 | ca |
| dc.contributor.group | Cultius Extensius Sostenibles | ca |
