Mostra el registre parcial de l'element
Estrategias para favorecer el contenido de calcio en melocotones y nectarinas
| dc.contributor.author | Carrasco-Cuello, F. | |
| dc.contributor.author | Rufat, J. | |
| dc.contributor.author | Torres, E. | |
| dc.contributor.other | Producció Vegetal | ca |
| dc.date.accessioned | 2024-06-26T07:17:56Z | |
| dc.date.available | 2024-11-28T23:45:15Z | |
| dc.date.issued | 2024-06 | |
| dc.identifier.issn | 2013-5743 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12327/3053 | |
| dc.description.abstract | El melocotonero, junto con la nectarino, es un cultivo de considerable valor tanto social como económico en la provincia de Lleida, así como en otras áreas del Valle del Ebro y de Europa. Al igual que otros cultivos, el melocotonero requiere al menos 16 elementos esenciales para garantizar un crecimiento y productividad óptimos. Dentro de estos elementos esenciales cabe destacar el nitrógeno (N) como un elemento crítico en el desarrollo vegetal y el calcio (Ca) por su relación con la calidad y conservación de la fruta. El transporte interno de Ca se realiza principalmente por el xilema de forma pasiva y, por ello, está relacionado directamente con el movimiento del agua en la planta. Las aplicaciones foliares de Ca son una práctica minoritaria pero creciente en el cultivo de melocotón que garantizan la absorción directa del Ca por los frutos. El objetivo de nuestro ensayo fue evaluar estrategias de aplicaciones foliares de Ca y de reducción de la transpiración de las hojas para incrementar el contenido de Ca en los frutos y ver su efecto sobre el contenido de materia seca y la pérdida de peso durante la frigoconservación. | ca |
| dc.description.sponsorship | El proyecto 44CaPeach (PID2019-111583RR-100) está financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa. Queremos también agradecer el Fondo Social Europeo “FSE invierte en tu futuro” por la ayuda para contratos predoctorales PRE2020-095467(Carrasco-Cuello,E) | ca |
| dc.format.extent | 6 | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.publisher | Quatrebcn | ca |
| dc.relation.ispartof | Revista de Fruticultura, 2024, Especial 2024, , 58-63 | ca |
| dc.relation.uri | https://fruticultura.quatrebcn.es/revista-de-fruticultura-especial-2024-melocotonero-y-nectarino | ca |
| dc.title | Estrategias para favorecer el contenido de calcio en melocotones y nectarinas | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.relation.projectID | MICIU/Programa Estatal de generación del conocimiento y fortalecimiento científico y tecnológico del sistemaI+D+I y Programa Estatal de I+D+I orientada a los retos de la sociedad/PID2019-111583RR-I00/ES/Efecto de distintos parámetros agronómicos sobre la dinámica de absorción de calcio en melocotonero mediante el uso del isotopo estable 44-Ca/ | ca |
| dc.subject.udc | 633 | ca |
| dc.contributor.group | Fructicultura | ca |
| dc.contributor.group | Ús Eficient de l'Aigua en Agricultura | ca |
