Mostra el registre parcial de l'element
Identificación y recuperación de variedades minoritarias de olivo en España
| dc.contributor.author | Gómez Gálveza, Francisco Jesús | |
| dc.contributor.author | Cano Rodríguez, Juan | |
| dc.contributor.author | Lorite, Ignacio Jesús | |
| dc.contributor.author | Paz Compañ, Sergio | |
| dc.contributor.author | Ugarte-Andreva, Javier | |
| dc.contributor.author | García Rubio, Javier Alfonso | |
| dc.contributor.author | Pinilla Aragón, Isis | |
| dc.contributor.author | Ninot, Antonia | |
| dc.contributor.author | Viñuales, Javier | |
| dc.contributor.author | Casanova, José | |
| dc.contributor.author | De la Rosa Navarro, Raúl | |
| dc.contributor.author | Belaj, Angjelina | |
| dc.contributor.other | Producció Vegetal | ca |
| dc.date.accessioned | 2024-09-24T08:12:50Z | |
| dc.date.available | 2024-11-30T23:45:19Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-01 | |
| dc.identifier.issn | 2462-4047 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12327/3296 | |
| dc.description.abstract | Las variedades minoritarias de olivo podrían albergar algún carácter agronómico de interés para afrontar nuevos desafíos bióticos y abióticos futuros, o para cubrir nuevas posibles demandas de cultivo o de mercado. Es por ello que su recuperación, conservación y estudio es algo esencial, y en lo que el Banco de Germoplasma Mundial de Olivo de Córdoba (BGMOESP046) juega un papel clave. En la última década, en España, se ha lanzado una nueva campaña de prospecciones para identificar, recuperar y caracterizar nuevas variedades minoritarias desconocidas. Gracias a un trabajo multiinstitucional y la utilización de un conjunto de marcadores moleculares de última generación, se ha logrado aumentar en más de un 62% el número variedades de olivo documentadas en España (427 variedades diferentes). | ca |
| dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido financiando por medio de tres proyectos IFAPA (PR.CRF.CRF201900.004, PR.CRF.CRF202200.004, PP.PEI. IDF201601.2), dos proyectos INIA (RFP 2013-00005, RFP 2017- 00007), al contrato CAICEM 23-76 INIA-CSIC y al programa de contratación postdoctoral PAIDI2020. Se agradece enormemente la labor de agricultores, asociaciones, investigadores, técnicos de OCAs, cooperativas y almazaras privadas y a cualquier otro colaborador, amante del olivo, que ha ayudado durante las campañas de prospección de material de olivo. | ca |
| dc.format.extent | 4 | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.publisher | Interempresas | ca |
| dc.relation.ispartof | Almazaras, 2024, 36, Septiembre, 30-34 | ca |
| dc.title | Identificación y recuperación de variedades minoritarias de olivo en España | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.relation.projectID | INIA/Programa Estatal de I+D+I orientada a los retos de la sociedad/RFP2013-00005/ES/Conservación y ampliación del Banco de Germoplasma Mundial de Olivo del IFAPA Centro Alameda del Obispo de Córdoba, traslado y mantenimiento de su Colección de seguridad al Centro IFAPA Venta del Llano de Mengibar, Jaén/ | ca |
| dc.relation.projectID | INIA/Programa Estatal de I+D+I orientada a los retos de la sociedad/RFP2017-00007/ES/Conservación y ampliación del Banco de Germoplasma Mundial de Olivo del IFAPA Centro Alameda del Obispo de Córdoba, traslado y mantenimiento de su Colección de seguridad al Centro IFAPA Venta del Llano de Mengibar, Jaén/ | ca |
| dc.relation.projectID | FEADER/ / /EU/ / | ca |
| dc.subject.udc | 633 | ca |
| dc.contributor.group | Fructicultura | ca |
