Mostrar el registro sencillo del ítem
Huella ambiental de carne y leche de vacuno: manejo y emisiones
| dc.contributor.author | Ruiz-Colmenero, Marta | |
| dc.contributor.author | Terre, Marta | |
| dc.contributor.author | Bàllega Calvo, Ariadna | |
| dc.contributor.author | Alomar, Oscar | |
| dc.contributor.author | Antón Vallejo, Maria Asunción | |
| dc.contributor.author | Targa, A | |
| dc.contributor.author | De Planell, C | |
| dc.contributor.author | Devant, Maria | |
| dc.contributor.author | Rosenbaum, Ralph | |
| dc.contributor.author | Nunez, Montserrat | |
| dc.contributor.other | Producció Animal | ca |
| dc.date.accessioned | 2024-12-02T17:57:22Z | |
| dc.date.available | 2024-12-02T17:57:22Z | |
| dc.date.issued | 2024-04 | |
| dc.identifier.issn | 2462-4101 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12327/3437 | |
| dc.description.abstract | En un contexto en que el sector de la leche y la carne de vacuno estan siendo cuestionados por su impacto ambiental, es vital medir, reducir y comunicar la huella ambiental de dichos productos. En este sentido, IRTA ha realizado un estudio pionero en el marco del Crupo Operativo ‘Rumprint: huella ambiental de la carne y la leche de vacuno’. El objetivo era calcular la huella ambiental de estos productos, aplicando la metodologia recomendada por la Comision Europea de ‘Huella Ambiental de Producto’.Gracias a este estudio se han podido identificar los procesos que mas contribuyen al impacto ambiental tanto de la leche como de la carne de vacuno a lo largo de la cadena de produccion, incluyendo la granja y todos los insumos que le Megan, hasta el envasado y distribucion de carne y leche a centrales y supermercados. | ca |
| dc.description.sponsorship | Proyecto financiado a traves de la Operacion16.01.01de Cooperacion para la innovacion del Programa de desarrollo rural de Cataluna 2014-2020 mediante fondos de la Union Europea (Europa invierteen las zonas rurales) y la Generalitat de Catalunya. | ca |
| dc.format.extent | 9 | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.publisher | Interempresas | ca |
| dc.relation.ispartof | TecnoCarne, 2024, 32, 74-82 | ca |
| dc.relation.uri | https://www.interempresas.net/FlipBooks/TC/32/74/ | ca |
| dc.title | Huella ambiental de carne y leche de vacuno: manejo y emisiones | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | 3 mesos | ca |
| dc.relation.projectID | GC/PDR 2014-2020/ /CAT/ / | ca |
| dc.relation.projectID | FEADER/ / /EU/ / | ca |
| dc.subject.udc | 636 | ca |
| dc.contributor.group | Sostenibilitat en Biosistemes | ca |
| dc.contributor.group | Producció de Remugants | ca |
