Mostrar el registro sencillo del ítem
El programa de mejora genética de almendro del IRTA: 50 años de actividad (1974-2024)
| dc.contributor.author | Batlle, Ignasi | |
| dc.contributor.author | Calle, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Vargas, F.J. | |
| dc.contributor.other | Producció Vegetal | ca |
| dc.date.accessioned | 2025-01-13T17:08:23Z | |
| dc.date.available | 2025-02-28T23:45:21Z | |
| dc.date.issued | 2024-09 | |
| dc.identifier.issn | 2013-5743 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12327/3523 | |
| dc.description.abstract | En 1974, se inició el programa de mejora genética de almendro del IRTA con el propósito de mejorar la calidad del material vegetal disponible. Durante estos 50 años de actividad, los objetivos han sido la obtención de variedades con características, como floración tardía, autocompatibilidad, alta productividad, calidad del fruto, facilidad de formación y poda, vigor adecuado y resistencia a enfermedades. A lo largo del programa se han realizado 1.226 cruzamientos, polinizado 803.587 flores y evaluado 74.025 seedlings. Como resultado, se han introducido en el mercado siete variedades ('Masbovera', 'Glorieta’, 'Francoli’, 'Vairo', 'Constanti', 'Tarraco' y 'Marinada') y un portainjerto híbrido almendro x melocotonero de bajo vigor ('Intensia') para plantaciones intensivas. Asimismo, varias selecciones avanzadas están en fase final de evaluación. En la última década, el programa también se dedica a mejorar y resintetizar 'Marcona', con el objetivo de obtener una variedad genéticamente similar de floración tardía y autocompatible. | ca |
| dc.description.sponsorship | El programa de mejora del IRTA se ha financiado fundamentalmente a través proyectos nacionales e internacionales. Los nacionales han sido: SC97-049, RTA01-081, RTA04-030, RTA07-057, TRT2006 -00021-00-00, RTA2011-00130-00- 00, AGL2013-48577-C2-2-R, RTA2017-00084-00-00, PID2020-114648RR-C31, PDC2021-121639-100. El programa de mejora ha contado con la participación técnica de S. Alegre; N.Aletà; P.Arús; J.Clavé; I.Eduardo; L.W. Howard; L. Lipan; M.López; X. Miarnau; M.Mnejja; A.Ninot; F. Pérez de los Cobos; M.A. Romero; A. Romero; M. Rovira; J. Santos; L.Torguet. Respecto al equipo de soporte, el programa ha contado con la participación de L.Abelló, M. Domènech; J. Ma. Fargas; J. Ma. Ferré; J.F. Hermoso; J. Ma. Gener, R. Girabet; R. Magrinyà; E. Martí; J. Pàmies; S.Tost y J. Vergès. | ca |
| dc.format.extent | 12 | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.publisher | Quatrebcn | ca |
| dc.relation.ispartof | Revista de Fruticultura, 2024, 101, Septiembre/Octubre, 6-21 | ca |
| dc.relation.uri | https://fruticultura.quatrebcn.es/revista-de-fruticultura-no101 | ca |
| dc.title | El programa de mejora genética de almendro del IRTA: 50 años de actividad (1974-2024) | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.relation.projectID | MEC/Programa Sectorial de I + D Agrario y Alimentario del MAPA/SC97-049/ES/Mejora de variedades de almendro y pistachero/ | ca |
| dc.relation.projectID | INIA/ /RTA01-081/ES/Mejora de variedades de almendro y pistachero/ | ca |
| dc.relation.projectID | INIA/ /RTA04-030/ES/Mejora de variedades de almendro y pistachero/ | ca |
| dc.relation.projectID | INIA/ /RTA07-057/ES/ / | ca |
| dc.relation.projectID | INIA/ /TRT2006-00021-00-00/ES/Demostración del potencial productivo de nuevas variedades de almendro/ | ca |
| dc.relation.projectID | INIA/Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental/RTA2011-00130-00-00/ES/Mejora de variedades de almendro/ | ca |
| dc.relation.projectID | MINECO/Programa Estatal de I+D+I orientada a los retos de la sociedad/AGL2013-48577-C2-2-R/ES/Mejora genética del almendro/ | ca |
| dc.relation.projectID | INIA/Programa Estatal de I+D+I orientada a los retos de la sociedad/RTA2017-00084-00-00/ES/Mejora genética de variedades de almendro/ | ca |
| dc.relation.projectID | MICIU/Programa Estatal de I+D+I orientada a los retos de la sociedad/PID2020-114648RR-C31/ES/Desarrollo y aplicación de modelos predictivos, agentes de biocontrol y manejo de la resistencia en el control integrado de enfermedades del almendro/ | ca |
| dc.relation.projectID | MICINN/Programa Estatal de I+D+I orientada a los retos de la sociedad/PDC2021-121639-I00/ES/Nuevas variedades de almendro para futuros desafíos/ | ca |
| dc.subject.udc | 575 | ca |
| dc.subject.udc | 633 | ca |
| dc.contributor.group | Fructicultura | ca |
