Mostrar el registro sencillo del ítem
Varietats de blat tou en producció agrària ecològica
| dc.contributor.author | Serra Gironella, Joan | |
| dc.contributor.author | Sayeras, Roser | |
| dc.contributor.author | Boix, Maria | |
| dc.contributor.author | Fañé Bolibar, Joan | |
| dc.contributor.author | Recacha-Borrell, Judit | |
| dc.contributor.other | Producció Vegetal | ca |
| dc.date.accessioned | 2025-02-10T18:19:33Z | |
| dc.date.available | 2025-02-10T18:19:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-07 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12327/3632 | |
| dc.description.abstract | Les darreres campanyes s’han avaluat varietats de blat tou d’hivern i primavera, en producció agrària ecològica, a les comarques interiors de Girona. Entre les que han mostrat els rendiments més elevats es pot fer menció d’ARTUR NICK, RGT TOCAYO, VALBONA, LG ANCIA, entre d’altres. Per contra, els potencials de producció més baixos s’han obtingut en les varietats i poblacions antigues XEIXA, MONTJUIC i FLORENCE AURORA. Els blats que han mostrat una major capacitat de competir amb les herbes han estat FLORENCE AURORA, MONTJUIC i XEIXA, que han presentat una elevada cobertura del sòl durant l’afillament i una planta més alta. Les varietats més susceptibles a la cendrosa han estat XEIXA, MONTEMAYOR, SANTAELLA i MONTUIC; mentre que, a rovell bru, RGT TOCAYO. Les que han mostrat un major pes hectolítric han estat REBELDE i LG MERCURIUS; mentre que, un contingut en proteïna més elevat MONTJUIC i XEIXA. Per altra banda, els blats tous LG ANCIA, RGT MIKELINO i FLORENCE AURORA es poden considerar millorants. | ca |
| dc.format.extent | 4 | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | ca |
| dc.relation.ispartof | Fitxa Tècnica PAE, 2025, 56, , | ca |
| dc.relation.uri | https://extensius.cat/wp-content/uploads/2025/02/Varietats-de-blat-tou-en-agricultura-ecologica.pdf | ca |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.title | Varietats de blat tou en producció agrària ecològica | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.relation.projectID | GC/ / /CAT/ / | ca |
| dc.subject.udc | 633 | ca |
| dc.contributor.group | Cultius Extensius Sostenibles | ca |

