Mostra el registre parcial de l'element
Estudio del rendimiento cárnico de reproductores porcinos selectos de razas puras en estación de control
| dc.contributor | IRTA. Recerca i Tecnologia Agroalimentàries | |
| dc.contributor.author | Tulsà i Vert, Mateu | |
| dc.contributor.author | Francàs Aumatell, Carles | |
| dc.contributor.author | Soler Soler, Joaquim | |
| dc.contributor.author | Gispert Martinell, Marina | |
| dc.contributor.author | Tibau i Font, Joan | |
| dc.contributor.author | Oliver i Pratsevall, Maria Angels | |
| dc.contributor.other | Indústries Alimentàries | cat |
| dc.contributor.other | Producció Animal | cat |
| dc.date.accessioned | 2009-07-17T12:05:04Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-09T11:12:20Z | |
| dc.date.available | 2009-07-17T12:05:04Z | |
| dc.date.available | 2025-05-09T11:12:20Z | |
| dc.date.created | 2009 | |
| dc.date.issued | 2009-07 | |
| dc.identifier.citation | Tulsà, M., et al. (2009). Estudio del rendimiento cárnico de reproductores porcinos selectos de razas puras en estación de control. Suis 59:18-24 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12327/4182 | |
| dc.description.abstract | El sistema actual de testajes ofi ciales de porcino selecto en España, con el retorno de los mejores verracos a los núcleos de selección, ha demostrado ser muy efi caz para la selección y promoción de los futuros reproductores de élite. Esta metodología se ha ido mejorando y aproximando a los estándares europeos mediante la complementación de los parámetros de crecimiento, consumo de pienso, efi ciencia alimentaria, con parámetros de calidad de canal, de calidad de carne y de despiece de descendientes o colaterales de reproductores porcinos activos raza pura. En este artículo se presentan los resultados de los primeros 138 animales evaluados con esta nueva metodología. Production, carcass and meat quality of spanish pig pure breeds in Central Test Station The current system of pure breed offi cial tests in Spain, with the return of the best boars to the selection’s nucleus, up to now has proved to be very effective for the selection and the promotion of the future elite pure breed boars. This methodology has been improving and moving to European standards by means of the complementation of the growth, feed consumption, food effi ciency parameters with the quality of carcass, quality of meat and cutting parameters of relatives (sibblings) of active pedigree breeder. This chapter presents the results of fi rst 138 evaluated animals with this new methodology. | cat |
| dc.format.extent | 7 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 2.5 International | cat |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ | |
| dc.subject.other | Carn de porc--Qualitat | ca |
| dc.title | Estudio del rendimiento cárnico de reproductores porcinos selectos de razas puras en estación de control | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.contributor.group | Qualitat i Tecnologia Alimentària | cat |
| dc.contributor.group | Genètica i Millora Animal | cat |

