Mostrar el registro sencillo del ítem
Criteris de collita per poma Gala i Golden: l’opinió del consumidor
| dc.contributor | IRTA. Recerca i Tecnologia Agroalimentàries | |
| dc.contributor.author | Alegre Castellví, Simó | |
| dc.contributor.author | Casals, M. | |
| dc.contributor.other | Producció Vegetal | cat |
| dc.date.accessioned | 2007-11-05T10:13:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-09T11:13:11Z | |
| dc.date.available | 2007-11-05T10:13:49Z | |
| dc.date.available | 2025-05-09T11:13:11Z | |
| dc.date.created | 2006 | |
| dc.date.issued | 2006-10-25 | |
| dc.identifier.citation | Alegre, S.; Casals, M. "Criteris de collita per poma Gala i Golden: l’opinió del consumidor". En: Jornada Fructícola (11ena: 2006: Lleida) | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12327/4308 | |
| dc.description.abstract | Estudis de mercat indiquen que la millora de la qualitat de les pomes és un dels factors que més influència poden tenir per estimular la demana dels consumidors (Harker, 2001; Harker et al, 2003). En aquest sentit, millorar la qualitat del producte implica oferir al consumidor el producte que ell desitja d’acord amb les seves preferències gustatives. No obstant, és obvi que no existeix un producte que pugui satisfer al 100% de la població, sinó grups de consumidors amb unes preferències gustatives diferenciades. Identificar els grups de consumidors que responen positivament a uns atributs sensorials específics, permet dirigir el producte d’unes característiques qualitatives determinades al segment de mercat adequat per satisfer les expectatives del consumidor. Sabent que les característiques organolèptiques dels fruits en el moment del seu consum depenen en gran part de l’estat de maduresa del fruit en el moment de collita, es va plantejar un estudi amb la finalitat de definir un criteri racional de collita per a pomes del grup ‘Gala’ i ‘Golden’ en base a les preferències gustatives del consumidor1. Per a cada varietat, es van plantejar 2 objectius: 1. Identificar i quantificar els segments de població amb preferències gustatives diferenciades. 2. Determinar els paràmetres de qualitat que cal tenir en compte i els seus valors òptims a collita per satisfer el consumidor de poma ‘Gala’ i ‘Golden’ després d’un període de llarga conservació. | cat |
| dc.format.extent | 11 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 2.5 International | cat |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ | |
| dc.subject.other | Pomes -- Qualitat | ca |
| dc.subject.other | Pomes -- Varietats | ca |
| dc.title | Criteris de collita per poma Gala i Golden: l’opinió del consumidor | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | ca |
| dc.contributor.group | Fructicultura | cat |

