Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de nuevas variedades de maíz para grano ciclo 700 y transgénicas
| dc.contributor | IRTA. Recerca i Tecnologia Agroalimentàries | |
| dc.contributor.author | Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cereales en España | |
| dc.contributor.other | Producció Vegetal | cat |
| dc.date.accessioned | 2013-09-06T10:08:13Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-09T11:13:28Z | |
| dc.date.available | 2013-09-06T10:08:13Z | |
| dc.date.available | 2025-05-09T11:13:28Z | |
| dc.date.created | 2009 | |
| dc.date.issued | 2009-03 | |
| dc.identifier.citation | GENVCE (2009) Evaluación de nuevas variedades de maíz para grano ciclo 700 y transgénicas. Vida Rural 323:18-24 | cat |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12327/4348 | |
| dc.description.abstract | El Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos en España (GENVCE) coordina los ensayos de evaluación de nuevas variedades de maíz, que realizan institutos y servicios oficiales de las distintas comunidades autónomas. En este artículo se presentan los resultados productivos y de parámetros agronómicos obtenidos en los ensayos de variedades de ciclo 700 y transgénicas derivadas del MON810 (ciclo 600 y 700), con resistencia a los taladros del maíz | spa |
| dc.format.extent | 7 p. | |
| dc.language.iso | spa | cat |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 International | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
| dc.subject.other | Blat de moro -- Varietats | cat |
| dc.title | Evaluación de nuevas variedades de maíz para grano ciclo 700 y transgénicas | cat |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | cat |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/draft | cat |
| dc.embargo.terms | cap | cat |
| dc.contributor.group | Cultius Extensius Sostenibles | cat |

