Mostra el registre parcial de l'element
Complementariedad entre sensores satelitales y proximales para optimizar la agricultura de precisión en el cultivo del arroz
| dc.contributor.author | Stefani, Orestis | |
| dc.contributor.author | Tomàs Navarro, Núria | |
| dc.contributor.author | Marti-Jerez, Karen | |
| dc.contributor.author | Catala-Forner, Mar | |
| dc.contributor.other | Producció Vegetal | ca |
| dc.date.accessioned | 2025-06-11T14:35:52Z | |
| dc.date.available | 2025-06-11T14:35:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-31 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12327/4580 | |
| dc.description.abstract | Para facilitar la transición hacia tecnologías más eficientes, este estudio evalúa la complementariedad entre los datos satelitales proporcionados por Sentinel-2 y uno de los sensores proximales más utilizados (Greenseeker), proponiendo el uso de los datos satelitales como una alternativa de mayor cobertura, rápida adquisición, menor coste y fácil manejo. El ensayo se efectuó en campos de arroz del delta del Ebro entre los años 2016 y 2023. | ca |
| dc.format.extent | 7 | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.publisher | Interempresas | ca |
| dc.relation.ispartof | Canal Sectorial Grandes Cultivos, 2025, Enero, , | ca |
| dc.relation.uri | https://www.interempresas.net/Grandes-cultivos/Articulos/583735-Complementariedad-entre-sensores-satelitales-proximales-optimizar-agricultura-precision.html | ca |
| dc.title | Complementariedad entre sensores satelitales y proximales para optimizar la agricultura de precisión en el cultivo del arroz | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | 3 mesos | ca |
| dc.subject.udc | 633 | ca |
| dc.contributor.group | Cultius Extensius Sostenibles | ca |
