Mostra el registre parcial de l'element
Digitalización del riego en cítricos por medio de sensores y adaptación al cambio climático optimizando el consumo de agua
| dc.contributor.author | FIBLA QUERALT, JOSE MIGUEL | |
| dc.contributor.other | Producció Vegetal | ca |
| dc.date.accessioned | 2025-06-11T15:24:30Z | |
| dc.date.available | 2025-06-30T22:45:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-01 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12327/4581 | |
| dc.description.abstract | El IRTA ha llevado a cabo un estudio el proyecto CITRUSREG con el objectivo de aportar datos reales que conduzcan a la maxima optimización del riego en una plantación citrícola. | ca |
| dc.format.extent | 3 | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.publisher | Siete Agromarketing | ca |
| dc.relation.ispartof | ECA Fruits, 2025, 25, Enero, 56-58 | ca |
| dc.relation.uri | https://ecomercioagrario.com/revista-eca-fruits-no-25-espana-exporta-salud-y-sabor/ | ca |
| dc.title | Digitalización del riego en cítricos por medio de sensores y adaptación al cambio climático optimizando el consumo de agua | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.relation.projectID | GC/PDR 2014-2022/ /CAT/Digitalización del riego en el cultivo de los cítricos por medio de sensores y adaptación al cambio climático optimizando el consumo de agua/CITRUSREG | ca |
| dc.subject.udc | 633 | ca |
| dc.contributor.group | Protecció Vegetal Sostenible | ca |
