Mostrar el registro sencillo del ítem
Verificar el origen geográfico de los alimentos a través de su huella terpénica: una solución eficaz y accesible para productos de alto valor como el aceite de oliva y los piñones
| dc.contributor.author | Torres Cobos, Berta | |
| dc.contributor.author | Asensio Manzano, Cèlia | |
| dc.contributor.author | Quintanilla Casas, Beatriz | |
| dc.contributor.author | Nicotra, Soriana B. | |
| dc.contributor.author | Guardiola, Francesc | |
| dc.contributor.author | Romero, Agusti | |
| dc.contributor.author | Rovira, Merce | |
| dc.contributor.author | Teixidó, Anna | |
| dc.contributor.author | Aletà, Neus | |
| dc.contributor.author | Servili, Maurizio | |
| dc.contributor.author | Tres, Alba | |
| dc.contributor.author | Vichi, Stefania | |
| dc.contributor.other | Producció Vegetal | ca |
| dc.date.accessioned | 2025-07-15T16:04:21Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T23:45:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-05 | |
| dc.identifier.issn | 0300-5755 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12327/4654 | |
| dc.description.abstract | Utilizan los terpenos volátiles y semivolátiles como marcadores químicos, combinado con estrategias de fingerprinting y herramientas quimiométricas | ca |
| dc.description.sponsorship | Este trabajo se llevó a cabo en el marco del proyecto TRACENUTS, PID2020-117701RB-I00, financiado por el MICIU/AEI/10.13039/501100011033. B. Torres-Cobos agradece al Ministerio de Universidades la financiación de su beca predoctoral FPU20/01454. Los autores del INSA-UB forman parte del Grupo Consolidado de Investigación LiBiFOOD (2021- SGR-00854), reconocido por AGAUR (Generalitat de Catalunya). INSA-UB es además una Unidad de Excelencia María de Maeztu (subvención CEX2021-001234-M), financiada por el MICIU/ AEI/10.13039/501100011033. Los autores desean expresar su agradecimiento al INIA-CIFOR y a CESEFOR por la cesión de muestras de P. pinea procedentes de Madrid y Castilla y León. Asimismo, los autores agradecen a Unaprol – Italian Olive Consortium – su colaboración en la recogida de muestras de aceite de oliva virgen italiano y el apoyo financiero prestado. | ca |
| dc.format.extent | 8 | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.publisher | EYPASA | ca |
| dc.relation.ispartof | Alimentaria, 2025, 563, Mayo, 90-97 | ca |
| dc.relation.uri | https://revistaalimentaria.es/industria/food-tech/verificar-el-origen-geografico-de-alimentos-a-traves-de-su-huella-terpenica-aceite-de-oliva-pinones | ca |
| dc.title | Verificar el origen geográfico de los alimentos a través de su huella terpénica: una solución eficaz y accesible para productos de alto valor como el aceite de oliva y los piñones | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.relation.projectID | MICIU/Programa Estatal de generación del conocimiento y fortalecimiento científico y tecnológico del sistema I+D+I y Programa Estatal de I+D+I orientada a los retos de la sociedad/PID2020-117701RB-I00/ES/Desarrollo de herramientas de detección de fraudes en frutos secos españoles con alto riesgo de falsificación/TRACENUTS | ca |
| dc.relation.projectID | GC/ /2021-SGR-00854/CAT/Lípids i compostos bioactius (Cadena alimentària i salut)/LIBIFOOD | ca |
| dc.relation.projectID | MICINN/Programa Estatal de generación del conocimiento y fortalecimiento científico y tecnológico del sistema I+D+I/CEX2021-001234-M/ES/ / | ca |
| dc.subject.udc | 663/664 | ca |
| dc.contributor.group | Fructicultura | ca |
