Mostra el registre parcial de l'element
Grupo Operativo Welfarecun: Estudios para el bienestar animal en el transporte de conejos de engorde
| dc.contributor.author | Contreras-Jodar, Alexandra | |
| dc.contributor.author | Velarde, Antonio | |
| dc.contributor.other | Producció Animal | ca |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T12:37:08Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T12:37:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-04 | |
| dc.identifier.issn | 0210-1998 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12327/4770 | |
| dc.description.abstract | Actualmente, en la Unión Europea (UE), el espacio disponible utilizado comercialmente para el transporte de conejos de engorde suele situarse entre 167 y 111 cm2/kg, y más comúnmente de 143 cm2/kg, lo que equivale a una densidad de carga de 60 a 90 kg/m2, con alturas de contenedor variables entre 20 y 30 cm. Esta heterogeneidad se debe a la falta de especificaciones en la normativa europea vigente, que no establece requisitos mínimos para estas variables en el transporte por carretera de conejos en la UE. | ca |
| dc.format.extent | 3 | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.publisher | ASESCU | ca |
| dc.relation.ispartof | Boletín de Cunicultura, 2025, 216, Abril, 26-28 | ca |
| dc.relation.uri | https://asescu.com/producto/bdecu216/ | ca |
| dc.title | Grupo Operativo Welfarecun: Estudios para el bienestar animal en el transporte de conejos de engorde | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | 6 mesos | ca |
| dc.subject.udc | 636 | ca |
| dc.contributor.group | Benestar Animal | ca |
