Mostra el registre parcial de l'element
Efectes en la microbiologia del sòl de l'aplicació de fems en rotacions de cultius per a gra en producció ecològica
| dc.contributor.author | Domingo Olivé, Francesc | |
| dc.contributor.author | Solé Boronat, Pau | |
| dc.contributor.author | Viñas, Marc | |
| dc.contributor.author | Carreras-Sempere, Mar | |
| dc.contributor.author | Guivernau, Miriam | |
| dc.contributor.author | González Llinàs, Elena | |
| dc.contributor.author | Olarieta, J.R. | |
| dc.contributor.author | Antúnez, M. | |
| dc.contributor.author | Perramon, B. | |
| dc.contributor.other | Producció Vegetal | ca |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T18:32:58Z | |
| dc.date.available | 2026-01-23T18:32:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12327/4981 | |
| dc.description.abstract | En el projecte MICROBI-SÒL-ECO s’han mesurat les fraccions granulodensimètriques de la matèria orgànica en forma de partícules (POM), la biodiversitat microbiana i la diversitat funcional dels microorganismes en sòls agrícoles dedicats als cultius extensius per gra en producció ecològica a Catalunya. S’han obtingut noves dades sobre l’efecte de diferents aplicacions de fems sobre la qualitat biològica dels sòls que han permès elaborar unes recomanacions per millorar l’eficiència de la fertilització en les parcel·les ecològiques de Catalunya mitjançant una millor cura dels microorganismes que tenen un paper clau en la regulació de la disponibilitat de nutrients per les plantes. Dels diferents tractaments de fertilització orgànica de l’assaig, els adobats amb fems de vaca o gallinassa són els que presenten una biodiversitat major i els microorganismes que s’hi troben són capaços de degradar de forma més eficaç una major quantitat de molècules orgàniques freqüents en el sòl. Els resultats d’aquest estudi permeten recomanar l’aportació de dejeccions orgàniques en forma de fems frescos, ja que han mostrat tenir una capacitat de millora de la salut microbiològica del sòl a llarg termini. També es recomanen altres pràctiques com ara la incorporació de la palla o limitar les aportacions de nitrogen amb la finalitat de mantenir una relació C/N adequada en el sòl. Aquestes pràctiques faciliten l’acumulació de matèria orgànica a llarg termini, que es considera clau per mantenir o augmentar la qualitat del sòl agrícola. | ca |
| dc.description.sponsorship | El projecte ha estat finançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya a través de l’ajut per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica | ca |
| dc.format.extent | 5 | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | ca |
| dc.relation.ispartof | Fitxa Tècnica PAE, 2025, 62, , | ca |
| dc.relation.uri | https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/produccio-agroalimentaria-ecologica/publicacions-materials-referencia/produccions-agricoles/herbacis-extensius/#fitxa-recerca-pae-62--microbi-sol-eco--efectes-en-la-biologia-del-sol-de-l-aplicacio-de-fems-en-rotacions-de-cultius-extensius-per-a-gra-en-produccio-ecologica | ca |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.title | Efectes en la microbiologia del sòl de l'aplicació de fems en rotacions de cultius per a gra en producció ecològica | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.relation.projectID | GC/ / /CAT/ / | ca |
| dc.subject.udc | 633 | ca |
| dc.contributor.group | Cultius Extensius Sostenibles | ca |

