Mostrar el registro sencillo del ítem
Un nuevo modelo de ratón permite estudiar la COVID-19 con más fidelidad a la enfermedad humana
| dc.contributor.author | Cecilia, Eduard | |
| dc.contributor.other | Producció Animal | ca |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T11:47:43Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T11:47:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-30 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12327/5010 | |
| dc.format.extent | 2 | ca |
| dc.language.iso | eng | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.publisher | IRTA-CReSA | ca |
| dc.relation.ispartof | CReSA & the City, 2025, Abril, , | ca |
| dc.relation.uri | http://www.cresa.cat/blogs/sociedad/es/un-nou-model-de-ratoli-permet-estudiar-la-covid-19-amb-mes-fidelitat-a-la-malaltia-humana/ | ca |
| dc.relation.uri | http://www.cresa.cat/blogs/sociedad/en/un-nou-model-de-ratoli-permet-estudiar-la-covid-19-amb-mes-fidelitat-a-la-malaltia-humana/ | ca |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.title | Un nuevo modelo de ratón permite estudiar la COVID-19 con más fidelidad a la enfermedad humana | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.subject.udc | 619 | ca |
| dc.contributor.group | Sanitat Animal | ca |

