Mostrar el registro sencillo del ítem
¿Pueden la agricultura de precisión y la teledetección mejorar la fertilización nitrogenada del arroz?
| dc.contributor.author | Marti-Jerez, Karen | |
| dc.contributor.author | Tomàs Navarro, Núria | |
| dc.contributor.author | Pla, Eva | |
| dc.contributor.author | Ferré-Navarro, Oriol | |
| dc.contributor.author | Bertomeu, Andrea | |
| dc.contributor.author | Catala-Forner, Mar | |
| dc.contributor.other | Producció Vegetal | ca |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T13:09:09Z | |
| dc.date.available | 2026-02-25T13:09:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.identifier.issn | 1889-0776 | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12327/5083 | |
| dc.description.abstract | El arroz, alimento clave para más de la mitad de la población mundial, enfrenta retos en la eficiencia del uso de nitrógeno (NUE), especialmente con fertilizantes orgánicos de liberación incierta. Este estudio presenta un algoritmo de teledetección, desarrollado y validado en arrozales del Delta del Ebro, como herramienta práctica para optimizar la fertilización nitrogenada. Integrando imágenes satelitales y datos agronómicos, el modelo generó mapas de prescripción que redujeron hasta un 40% el uso de fertilizantes y aumentaron un 28% la eficiencia del nitrógeno, sin comprometer el rendimiento. La herramienta demostró alta adaptabilidad y escalabilidad, destacándose como una solución práctica y sostenible para la agricultura de precisión. | ca |
| dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido galardonado con el primer premio en la 20ª Reunión Anual de la Red de Uso Eficiente del Nitrógeno en Agricultura (RUENA) 2025. Este estudio fue financiado por el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat de Cataluña, así como por los proyectos TED2021-131606B-C21 y PLEC2021-007786 del Ministerio de Economía y Competitividad de España, y por el proyecto LEGENDARY a través del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea. Los autores agradecen la contribución del Programa CERCA (Generalitat de Catalunya), así como a los agricultores locales por su colaboración con el equipo de investigación y por sus valiosas contribuciones al proporcionar datos de campos comerciales. También expresan su agradecimiento al equipo técnico y de campo del grupo IRTA del arroz por su dedicación y valiosa contribución al desarrollo del estudio. | ca |
| dc.format.extent | 5 | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.publisher | Interempresas | ca |
| dc.relation.ispartof | Tierras Agricultura, 2025, 344, , 26-30 | ca |
| dc.relation.uri | https://www.interempresas.net/FlipBooks/TE/344/26/ | ca |
| dc.title | ¿Pueden la agricultura de precisión y la teledetección mejorar la fertilización nitrogenada del arroz? | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | 3 mesos | ca |
| dc.relation.projectID | MICINN/Programa Estatal para impulsar la investigación científico-técnica y su transferencia/TED2021-131606B-C21/ES/ /SUSWHEAT | ca |
| dc.relation.projectID | MICINN/Programa Estatal de I+D+I orientada a los retos de la sociedad/PLEC2021-007786/ES/Estrategias integradas para el desarrollo de un sistema de producción sostenible de arroz: desarrollo de nuevas herramientas para promover la transición agroecológica/BestRice | ca |
| dc.relation.projectID | EC/HE/101135494/EU/ KnowLEdGE creation and iNcreasing acreage of legumes in Diversified cropping systems by quAntification of theiR ecosYstem services/LEGENDARY | ca |
| dc.subject.udc | 633 | ca |
| dc.contributor.group | Cultius Extensius Sostenibles | ca |
