Mostra el registre parcial de l'element
Manejo y control de Monilinia laxa y otras enfermedades fúngicas del almendro
| dc.contributor.author | Vargas Pando, Iñigo | |
| dc.contributor.author | Casals, Carla | |
| dc.contributor.author | Teixidó Espasa, Neus | |
| dc.contributor.author | Zúñiga, Erick | |
| dc.contributor.author | Torguet Pomar, Laura | |
| dc.contributor.author | Miarnau, Xavier | |
| dc.contributor.author | Aparicio-Durán, Lidia | |
| dc.contributor.author | Torres Sanchis, Rosario | |
| dc.contributor.other | Producció Vegetal | ca |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T11:19:22Z | |
| dc.date.available | 2026-05-29T11:19:22Z | |
| dc.date.issued | 2026-05 | |
| dc.identifier.issn | 1131-8988 | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12327/5270 | |
| dc.description.abstract | La expansión del almendro en España ha incrementado la presión de enfermedades fúngicas como Monilinia laxa, que se ha consolidado como uno de los principales desafíos sanitarios del cultivo. En este contexto, el HUB Sanidad Vegetal de Catalunya desempeña un papel clave como estructura de coordinación territorial, impulsando el trabajo conjunto de técnicos asesores, investigadores y técnicos de la administración con el objetivo de priorizar retos, compartir conocimiento y desarrollar soluciones innovadoras que respondan a las necesidades reales del sector en materia de sanidad vegetal. Entre las problemáticas que el HUB ha identificado como prioritarias destacan precisamente las enfermedades fúngicas del almendro, lo que pone de manifiesto la importancia de disponer de herramientas eficaces de predicción y control. Los proyectos de investigación desarrollados en el marco de los Grupos Operativos de Innovación, liderados científicamente por el IRTA, han generado conocimientos clave sobre la dinámica de la enfermedad. Estas iniciativas han permitido desarrollar modelos predictivos, definir criterios de riesgo y establecer estrategias de manejo más eficaces. Gracias a estos avances, es posible avanzar hacia un control más preciso, sostenible y basado en datos, mejorando la eficacia de las intervenciones y contribuyendo a reducir las pérdidas asociadas a la enfermedad. | ca |
| dc.description.sponsorship | Este artículo se ha elaborado en base a los resultados de los proyectos ALMON, MONCONTROL (Plan Estratégico de la PAC 2014-2020) Y ALERTFLORS (Plan estratégico de la PAC 2023-2027) en el marco de los Grupos Operativos cofinanciados por el MAPA, la Unión Europea y la Generalitat de Catalunya. Queremos agradecer a Crisol De Frutos Secos SAT, Borges Agricultural & Industrial Nuts SA, Unión Corporación Alimentaria, SCCL, Ocean Almond SL, Ametlles Vicens, SL y Fruits Secs Les Garrigues SCCL su apoyo técnico. | ca |
| dc.format.extent | 4 | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.publisher | Phytoma | ca |
| dc.relation.ispartof | Phytoma España, 2026, 378, Mayo, 64-67 | ca |
| dc.title | Manejo y control de Monilinia laxa y otras enfermedades fúngicas del almendro | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.relation.projectID | GC/PAC 2014-2020/ /CAT/Claus per millorar el maneig de la moniliosis en ametller/ALMON | ca |
| dc.relation.projectID | GC/PAC 2014-2020/ /CAT/Estratègies per al control sostenible de Monilinia spp en ametller/MONCONTROL | ca |
| dc.relation.projectID | GC/PAC 2023-2027/ /CAT/Desenvolupament d’un sistema d’alertes per millorar el control sostenible de Monilinia laxa en ametller/ALERTFLORS | ca |
| dc.subject.udc | 632 | ca |
| dc.subject.udc | 633 | ca |
| dc.contributor.group | Fructicultura | ca |
| dc.contributor.group | Postcollita | ca |
