Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de una dieta restringida en proteína sobre el rendimiento y la calidad de la canal de cerdos Ibéricos cruzados con Duroc
| dc.contributor.author | Palma-Granados, Patricia | |
| dc.contributor.author | García-Casco, Juan M. | |
| dc.contributor.author | Font i Furnols, Maria | |
| dc.contributor.author | Muñoz, María | |
| dc.contributor.author | Fernández-Barroso, Miguel A. | |
| dc.contributor.author | Caraballo, Carmen | |
| dc.contributor.author | López-García, Adrián | |
| dc.contributor.author | Brun, Albert | |
| dc.contributor.author | Gispert, Marina | |
| dc.contributor.author | González-Sanchez, Elena | |
| dc.contributor.other | Indústries Alimentàries | ca |
| dc.date.accessioned | 2024-09-20T10:59:48Z | |
| dc.date.available | 2024-09-20T10:59:48Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-21 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12327/3283 | |
| dc.description.abstract | Los pesos finales comerciales de los cerdos al sacrificio revelan la dificultad para encontrar una estrategia que cumpla con los requisitos de la Ley de Calidad para un tipo de manejo intensivo donde los animales son cerdos mayoritariamente de madres Ibéricas cruzadas con verracos Duroc de líneas modernas altamente seleccionadas. | ca |
| dc.description.sponsorship | Este trabajo fue financiado por el Proyecto RTA2013-063-C03-01. Los autores agradecen la colaboración de la empresa ganadera Ibéricos Puros de Extremadura SL y del matadero de Mazafra SL en el desarrollo de los ensayos. | ca |
| dc.format.extent | 8 | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.publisher | Interempresas | ca |
| dc.relation.ispartof | Canal Sectorial Porcino, 2024, Junio, , | ca |
| dc.relation.uri | https://www.interempresas.net/porcino/Articulos/564275-Efecto-dieta-restringida-proteina-rendimiento-calidad-canal-cerdos-Ibericos-cruzados-Duroc.html | ca |
| dc.title | Efecto de una dieta restringida en proteína sobre el rendimiento y la calidad de la canal de cerdos Ibéricos cruzados con Duroc | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | 3 mesos | ca |
| dc.relation.projectID | INIA/Programa Estatal de promoción del talento y su empleabilidad en I+D+I/RTA2013-00063-C03-01/ES/Efectos de nuevas dietas de bajo coste en el crecimiento, la calidad de canal, carne y grasa en cerdos Ibéricos/ | ca |
| dc.subject.udc | 663/664 | ca |
| dc.contributor.group | Qualitat i Tecnologia Alimentària | ca |
