Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto WarmPeach: investigando el efecto del aumento de temperaturas sobre el desarrollo y la calidad poscosecha del melocotón
| dc.contributor.author | Cantín, C.M. | |
| dc.contributor.author | Val, J. | |
| dc.contributor.author | Díaz, A. | |
| dc.contributor.author | Del Río, S. | |
| dc.contributor.author | Bosich, Walter Andres | |
| dc.contributor.author | Echeverria, Gemma | |
| dc.contributor.other | Producció Vegetal | ca |
| dc.date.accessioned | 2025-03-03T11:41:33Z | |
| dc.date.available | 2025-03-03T11:41:33Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.issn | 2013-5743 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12327/3703 | |
| dc.description.abstract | España ostenta el segundo puesto a nivel mundial como productor de melocotón, siendo además el primer productor y exportador en Europa. Las principales zonas de producción se sitúan en el Valle del Ebro, principalmente en Aragón y Cataluña. La alta competitividad del sector se debe, entre otros factores, a que las condiciones climáticas permiten la producción de variedades de recolección desde extra–temprana hasta muy tardía. Sin embargo, la cuenca mediterránea es una de las regiones más vulnerables al cambio climático del mundo. En el valle del Ebro se pronostica un aumento de temperaturas de aproximada mente 2ºC para mediados de siglo, alcanzando hasta 4ºC a finales del siglo XXI en el peor de los escenarios. En este contexto, cobra gran relevancia el proyecto Warm Peach, que actualmente se desarrolla entre la Estación Experimental Aula Dei (CSIC) y el IRTA (Fruitcentre), y cuyo principal objetivo es investigar los efectos del aumento de las temperaturas en los procesos de desarrollo y la calidad poscosecha del melocotón. | ca |
| dc.description.sponsorship | El proyecto WarmPeach está financiado mediante los proyectos coordinados PID2021-126629OR-C21 y C22, financiados por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/FEDER, UE, y el Grupo Consolidado del Gobierno de Aragón ‘AGRINNARA, Innovación pre y poscosecha en cultivos con interés agroalimentario en Aragón’ (A24_23R). | ca |
| dc.format.extent | 8 | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.publisher | Quatrebcn | ca |
| dc.relation.ispartof | Revista de Fruticultura, 2024, Extra 98, , 64-71 | ca |
| dc.relation.uri | https://fruticultura.quatrebcn.es/revista-de-fruticultura-especial-2024-melocotonero-y-nectarino | ca |
| dc.title | Proyecto WarmPeach: investigando el efecto del aumento de temperaturas sobre el desarrollo y la calidad poscosecha del melocotón | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | 6 mesos | ca |
| dc.relation.projectID | MICINN/Programa Estatal para impulsar la investigación científico-técnica y su transferencia/PID2021-126629OR-C21/ES/ESTUDIO DEL EFECTO DEL CALENTAMIENTO SOBRE EL DESARROLLO, LA FISIOLOGIA Y LA CALIDAD POSCOSECHA DEL MELOCOTON "MELTING"/ | ca |
| dc.relation.projectID | MICINN/Programa Estatal para impulsar la investigación científico-técnica y su transferencia/PID2021-126629OR-C22/ES/ESTUDIO DEL EFECTO DEL CALENTAMIENTO GLOBAL Y OTROS FACTORES CLIMATICOS EN EL DESARROLLO, LA FISIOLOGIA Y LA CALIDAD POSTCOSECHA DE FRUTOS DE MELOCOTON DE CARNE NO FUNDENTE/ | ca |
| dc.relation.projectID | FEDER/ / /EU/ / | ca |
| dc.subject.udc | 633 | ca |
| dc.contributor.group | Fructicultura | ca |
| dc.contributor.group | Postcollita | ca |
