Mostra el registre parcial de l'element
A Dynamic Multicrop Model to evaluate Pesticides Residues in Food
| dc.contributor | IRTA. Recerca i Tecnologia Agroalimentàries | |
| dc.contributor.author | Fantke, P. | |
| dc.contributor.author | Juraske, Ronnie | |
| dc.contributor.author | Antón Vallejo, Ma. Asunción | |
| dc.contributor.author | Charles, R. | |
| dc.contributor.author | Jolliet, Olivier | |
| dc.contributor.other | Producció Animal | cat |
| dc.date.accessioned | 2011-12-15T12:36:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-09T11:12:29Z | |
| dc.date.available | 2011-12-15T12:36:15Z | |
| dc.date.available | 2025-05-09T11:12:29Z | |
| dc.date.created | 2011 | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.citation | Fantke, P., Juraske, R., Antón, A., Charles, R., Jolliet, O., (2011) A Dynamic Multicrop Model to evaluate Pesticides Residues in Food. Annual Conference ISES2011, Baltimore, United States | cat |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12327/4214 | |
| dc.format.extent | 20 p. | |
| dc.language.iso | eng | cat |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | |
| dc.subject.other | Horticultura -- Aspectes ambientals | cat |
| dc.title | A Dynamic Multicrop Model to evaluate Pesticides Residues in Food | cat |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | cat |
| dc.embargo.terms | cap | cat |
| dc.subject.udc | 63 | cat |
| dc.contributor.group | Sostenibilitat en Biosistemes | cat |
