Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Jornada de Camp d'Arròs 2008 | 52 |
Total Visits Per Month
| August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | January 2026 | February 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada de Camp d'Arròs 2008 | 0 | 0 | 22 | 7 | 7 | 11 | 0 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| 10. Efecto del manejo del agua y de la semilla para el control de los quironómidos. Campaña 2008.pdf | 3 |
| 12. Estudi i millora de varietats d'arròs resistents a pyricula.pdf | 3 |
| 8. Fichas variedades OEVV 2008.pdf | 3 |
| 10. Efecte del maneig i llavor per al control dels quironòmids..pdf | 2 |
| 4. Evaluación de la respuesta a la fertilización con purín de .pdf | 2 |
| 5. Caracterización y optimización del ahijado en el Delta del .pdf | 2 |
| 7. Fichas variedades registradas en los últimos años.pdf | 2 |
| 1. Actuacions en malalties de l'arròs pyriculariosi i helminth.pdf | 2 |
| 4. Avaluació de la resposta a la fertilització amb purí de por.pdf | 2 |
| 6. Caracterización y optimización del ahijado del arroz en el.pdf | 2 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| Singapore | 10 |
| China | 4 |
| Brazil | 3 |
| Spain | 2 |
| United States | 2 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Singapore | 10 |
| Beijing | 2 |
| Alvorada | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Maragogipe | 1 |
| Salvador | 1 |
