Mostra el registre parcial de l'element
Evaluating Genomic Selection in beef cattle: Insights from computer simulations using real SNP data
| dc.contributor.author | Ramírez Ayala, Lino César | |
| dc.contributor.author | Leno-Colorado, Jordi | |
| dc.contributor.author | Zingaretti, Laura M. | |
| dc.contributor.author | Ramón Gurrea, Elies | |
| dc.contributor.author | Ramayo-Caldas, Yuliaxis | |
| dc.contributor.author | Pérez-Enciso, Miguel | |
| dc.contributor.other | Producció Animal | ca |
| dc.date.accessioned | 2025-02-18T17:17:30Z | |
| dc.date.available | 2025-02-18T17:17:30Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-23 | |
| dc.identifier.citation | Ramírez Ayala, L.C., J. Leno-Colorado, L.M. Zingaretti, E.R. Gurrea, Y. Ramayo-Caldas, and M. Pérez-Enciso (2024). "Evaluating Genomic Selection in beef cattle: Insights from computer simulations using real SNP data". Investigaciones y estudios de la UNA 15(2): 35-50. doi:10.57201/ieuna2424208. | ca |
| dc.identifier.issn | 2070-0415 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12327/3666 | |
| dc.description.abstract | La Selección Genómica (SG) es un método que emplea datos genómicos para estimar valores de cría y clasificar a los candidatos para la selección. A pesar de las numerosas ventajas, su aplicación en programas de mejoramiento de ganado vacuno permanece en etapas incipientes en muchos sistemas ganaderos desarrollados en ambientes tropicales y subtropicales, como los de Paraguay. Las simulaciones computacionales son herramientas poderosas, que mejoran nuestra comprensión de las aplicaciones de la SG en diferentes escenarios y son invaluables como paso inicial antes de implementar esta técnica en programas "reales" de mejoramiento genético. En este estudio, se emplearon datos reales de polimorfismos de nucleótido único (SNPs) de las razas Indicus y Taurus para simular tres esquemas de cruzamiento: cruces F1, absorbente y cruzamientos rotacionales. Se seleccionaron fenotipos para rasgos relacionados con la fuerza de corte, el crecimiento y la tolerancia. Se comparó la precisión predictiva de tres chips de SNP de 50k que diferían en las metodologías de selección: selección aleatoria, selección basada en diferencias mínimas de frecuencia alélica entre razas y selección basada en diferencias mínimas de frecuencia alélica entre razas con un umbral de 0.09 en Taurus. Los hallazgos indican que el cruce rotacional demuestra una precisión predictiva óptima (0.38), mientras que la selección de marcadores basada en diferencias de frecuencia alélica entre razas (0.18 y 0.17, respectivamente) no beneficia significativamente a las predicciones. | ca |
| dc.description.sponsorship | MPE is funded by MINECO grant AGL2016-78709-R and from the EU through the BFU2016-77236-P (MINECO/AEI/FEDER, EU) and the “Centro de Excelencia Severo Ochoa 20162019” award SEV-2015-0533. LCRA is funded by "Don Carlos Antonio López" Graduate program (BECAL) from Paraguay. | ca |
| dc.format.extent | 16 | ca |
| dc.language.iso | eng | ca |
| dc.publisher | UNA | ca |
| dc.relation.ispartof | Investigaciones y estudios de la UNA | ca |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.title | Evaluating Genomic Selection in beef cattle: Insights from computer simulations using real SNP data | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.relation.projectID | MINECO/Programa Estatal de I+D+I orientada a los retos de la sociedad/AGL2016-78709-R/ES/UTILIZACION DE SECUENCIAS COMPLETAS PARA LA MEJORA DE ESPECIES DOMESTICAS/ | ca |
| dc.relation.projectID | MINECO/Programa Estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia/BFU2016-77236-P/ES/FUNCION DEL RELOJ CIRCADIANO EN EL CONTROL DE LAS RESPUESTAS DE LA PLANTA A CAMBIOS MEDIOAMBIENTALES/ | ca |
| dc.relation.projectID | FEDER/ / /EU/ / | ca |
| dc.relation.projectID | EC/H2020/665919/EU/Opening Sphere UAB-CEI to PostDoctoral Fellows/P-SPHERE MINECO/Programa Estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia/SEV-2015-0533/ES/ / | ca |
| dc.subject.udc | 636 | ca |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.57201/ieuna2424208 | ca |
| dc.contributor.group | Genètica i Millora Animal | ca |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
ARTICLES CIENTÍFICS [3.467]

