Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de antioxidantes naturales y aditivos en la estabilidad y seguridad de la carne de
| dc.contributor | IRTA. Recerca i Tecnologia Agroalimentàries | |
| dc.contributor | Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (Espanya). Subdirección General de Prospectiva y Coordinación de Programas | |
| dc.contributor.author | Sárraga Escolano, Mª Carmen | |
| dc.contributor.other | Indústries Alimentàries | cat |
| dc.date.accessioned | 2007-10-31T13:15:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-09T11:12:12Z | |
| dc.date.available | 2007-10-31T13:15:23Z | |
| dc.date.available | 2025-05-09T11:12:12Z | |
| dc.date.created | 2004 | |
| dc.date.issued | 2007-10-31T13:15:23Z | |
| dc.identifier.other | SC00-005 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12327/4163 | |
| dc.description.abstract | El principal objetivo del proyecto fue valorar la mejora en la estabilidad oxidativa y en la calidad sensorial a que puede dar lugar la suplementación de las dietas de pollo y pavos con antioxidantes, y apreciar la incidencia de la administración de enrofloxacina sobre la seguridad abiótica de la carne fresca. Se puso un interés especial en el estudio de las posibles interacciones entre los distintos compuestos añadidos a las dietas | cat |
| dc.format.extent | 18 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 2.5 International | cat |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ | |
| dc.subject.other | Carn d'aviram -- Qualitat | ca |
| dc.subject.other | Seguretat alimentària | ca |
| dc.subject.other | Alimentació animal | ca |
| dc.title | Influencia de antioxidantes naturales y aditivos en la estabilidad y seguridad de la carne de | ca |
| dc.title.alternative | Programa Nacional de Alimentación | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | ca |
| dc.contributor.group | Qualitat i Tecnologia Alimentària | cat |

