Mostra el registre parcial de l'element
Estimating water consumption of potential natural vegetation on global dry lands: building an LCA framework for green water flows
| dc.contributor | IRTA. Recerca i Tecnologia Agroalimentàries | |
| dc.contributor.author | Núñez Pineda, Montse | |
| dc.contributor.author | Pfister, Stephan | |
| dc.contributor.author | Roux, Philippe | |
| dc.contributor.author | Antón Vallejo, Ma Asunción | |
| dc.contributor.other | Producció Animal | cat |
| dc.date.accessioned | 2013-11-18T17:02:29Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-09T11:12:24Z | |
| dc.date.available | 2014-11-27T06:45:05Z | |
| dc.date.available | 2025-05-09T11:12:24Z | |
| dc.date.created | 2013 | |
| dc.date.issued | 2013-10-04 | |
| dc.identifier.citation | Núñez, M. (et al.) 2013. Estimating water consumption of potential natural vegetation on global dry lands: building an LCA framework for green water flows. Environmental Science & Technology, 47 (21):12258-12265 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12327/4196 | |
| dc.format.extent | 8 p. | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | American Chemical Society | |
| dc.rights | 12 months embargo | |
| dc.subject.other | Sòls | |
| dc.subject.other | Aigua -- Consum | |
| dc.subject.other | Impacte ambiental | |
| dc.subject.other | Anàlisi del cicle de vida | |
| dc.title | Estimating water consumption of potential natural vegetation on global dry lands: building an LCA framework for green water flows | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.embargo.terms | 12 mesos | |
| dc.contributor.group | Sostenibilitat en Biosistemes | cat |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
ARTICLES CIENTÍFICS [3.467]
