Mostra el registre parcial de l'element
Inoculación con hongos formadores de micorrizas arbusculares de plantones de olivo y portainjertos de frutales micropropagados.Valoración de su comportamiento después de su trasplante a campo
| dc.contributor | IRTA. Recerca i Tecnologia Agroalimentàries | |
| dc.contributor | Espanya. Ministerio de Educación y Ciencia | |
| dc.contributor.author | Estaun, Victoria | |
| dc.contributor.author | Calvet Pinós, Mª Cinta | |
| dc.contributor.author | Camprubí Nieto, Amèlia | |
| dc.contributor.other | Producció Vegetal | cat |
| dc.date.accessioned | 2007-11-02T10:48:37Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-09T11:13:00Z | |
| dc.date.available | 2007-11-02T10:48:37Z | |
| dc.date.available | 2025-05-09T11:13:00Z | |
| dc.date.created | 1995 | |
| dc.date.issued | 2007-11-02T10:48:37Z | |
| dc.identifier.other | 95-0141-OP | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12327/4287 | |
| dc.description.abstract | Una gran mayoría de árboles frutales forman micorrizas en condiciones naturales, sin embargo debido a las técnicas de cultivo habituales (fumigación de viveros, utilización de substratos esterilizados, micropropagación de material en condiciones asépticas) se han detectado, en algunos casos, sintomatologías atribuibles a la ausencia de la simbiosis. La micorrización de patrones de frutales se ha estudiado en condiciones controladas obteniéndose una respuesta favorable de las plantas inoculadas frente a las no inoculadas en crecimiento y en protección frente a patógenos del suelo y estreses abióticos. Sin embargo no se ha evaluado la integración de la micorrización en las prácticas habituales de una producción intensiva en vivero y en plantación. Este trabajo estudia la efectividad de la inoculación de porta-injertos de frutales del género Prunus y de plántulas de olivo del cultivar arbequina en plantación. Así mismo también se evalúa la incorporación práctica de la inoculación en la tecnología de viveros comerciales. | cat |
| dc.format.extent | 37 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 2.5 International | cat |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ | |
| dc.subject.other | Micorrizes | ca |
| dc.subject.other | Olivera -- Malalties i plagues | ca |
| dc.subject.other | Arbres fruiters -- Malalties i plagues | ca |
| dc.title | Inoculación con hongos formadores de micorrizas arbusculares de plantones de olivo y portainjertos de frutales micropropagados.Valoración de su comportamiento después de su trasplante a campo | ca |
| dc.title.alternative | Informe final del Proyecto Petri 1995 | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | ca |
| dc.contributor.group | Protecció Vegetal Sostenible | cat |

