Mostrar el registro sencillo del ítem
PROFRUIT. Protecció de la fruita front les pedregades. Informe 2015
| dc.contributor | IRTA. Recerca i Tecnologia Agroalimentàries | |
| dc.contributor.author | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Estació Experimental Fundació Mas Badia | |
| dc.contributor.author | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Estació Experimental de Lleida | |
| dc.contributor.other | Producció Vegetal | cat |
| dc.date.accessioned | 2016-09-12T08:45:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-09T11:13:03Z | |
| dc.date.available | 2016-09-12T08:45:59Z | |
| dc.date.available | 2025-05-09T11:13:03Z | |
| dc.date.created | 2015-11-19 | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12327/4294 | |
| dc.description.abstract | Aquest projecte està promogut per la Subdirecció General d’Agricultura de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia i l'IRTA, i l’objectiu és fomentar l’ús de les xarxes antipedra, com a mesura de protecció de la fruita front a tempestes de calamarsa, per tal d’assegurar l’activitat econòmica del sector de la producció i comercialització de fruita fresca, un dels sectors més important en termes de PIB. | cat |
| dc.format.extent | 25 p. | |
| dc.language.iso | cat | cat |
| dc.publisher | Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ; Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries | cat |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
| dc.subject.other | Fructicultura -- Factors climàtics | cat |
| dc.subject.other | Calamarsa | cat |
| dc.subject.other | Explotacions agrícoles -- Equip | cat |
| dc.title | PROFRUIT. Protecció de la fruita front les pedregades. Informe 2015 | cat |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | cat |
| dc.embargo.terms | cap | cat |
| dc.subject.udc | 63 | cat |
| dc.contributor.group | Fructicultura | cat |

