Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre el nitrógeno y el calcio en frutales de hueso
| dc.contributor.author | Carrasco-Cuello, Francisca | |
| dc.contributor.author | Pascual, Miquel | |
| dc.contributor.author | Torres, Estanis | |
| dc.contributor.author | Rufat, Josep | |
| dc.contributor.other | Producció Vegetal | ca |
| dc.date.accessioned | 2024-04-15T12:21:20Z | |
| dc.date.available | 2024-09-11T22:45:19Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-15 | |
| dc.identifier.issn | 1133-8938 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12327/2915 | |
| dc.description.abstract | El melocotón, junto con la nectarina, representa un cultivo de considerable valor tanto social como económico en la provincia de Lleida, así como en otras áreas del valle del Ebro y España. Dentro de todos los elementos esenciales para este cultivo, cabe destacar el nitrógeno y el calcio como elementos críticos en el desarrollo vegetal, la calidad y la conservación de la fruta. | ca |
| dc.description.sponsorship | El proyecto 44CaPeach (PID2019-111583RR-I00) está financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa.Queremos también agradecer el Fondo Social Europeo “FSEinvierte en tu futuro" por la ayuda para contratos predoctorales PRE2020-095467 (Carrasco-Cuello, F.) y a Sandra Franquesa, Maria Casanovas, Eva Alsina, Paula Regany, David Caimel, Nuria Farré, Anna Geli, Carles París, Mercè Mata, Xavier Vallverdú, Aurica Biru y Jordi Oliver por el apoyo. | ca |
| dc.format.extent | 5 | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.publisher | Eumedia | ca |
| dc.relation.ispartof | Vida Rural, 2024, 547, Marzo, 22-26 | ca |
| dc.relation.uri | https://www.agronegocios.es/digital/vr/Uoq6k67_vr547/mobile/index.html#p=1 | ca |
| dc.title | Relación entre el nitrógeno y el calcio en frutales de hueso | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.relation.projectID | MICIU/Programa Estatal de generación del conocimiento y fortalecimiento científico y tecnológico del sistemaI+D+I y Programa Estatal de I+D+I orientada a los retos de la sociedad/PID2019-111583RR-I00/ES/Efecto de distintos parámetros agronómicos sobre la dinámica de absorción de calcio en melocotonero mediante el uso del isotopo estable 44-Ca/ | ca |
| dc.relation.projectID | FEDER/ / /EU/ / | ca |
| dc.subject.udc | 633 | ca |
| dc.contributor.group | Fructicultura | ca |
| dc.contributor.group | Ús Eficient de l'Aigua en Agricultura | ca |
