Mostrar el registro sencillo del ítem
Etiquetado de precisión y cómo comunicarlo al consumidor
| dc.contributor.author | Giró-Candanedo, Mar | |
| dc.contributor.author | Bermúdez Ruiz, Alejandra | |
| dc.contributor.author | Claret Coma, Anna | |
| dc.contributor.author | Fulladosa, Elena | |
| dc.contributor.author | Bover-Cid, Sara | |
| dc.contributor.other | Indústries Alimentàries | ca |
| dc.date.accessioned | 2024-09-20T13:26:05Z | |
| dc.date.available | 2024-10-28T23:45:19Z | |
| dc.date.issued | 2024-05 | |
| dc.identifier.issn | 1132-2675 | ca |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12327/3286 | |
| dc.description.abstract | Se valora la importancia para el consumidor del empleo del etiquetado de precisión, a la vez que se estudia en un espacio recreado la eficacia de sistemas alternativos al Nutri-Score basados en la promoción o en la prevención. | ca |
| dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Proyecto RETOS Investigación CCLabel RTI2018-096883-R-C41). La primera autora, Mar Giró-Candanedo, disfruta de una beca predoctoral para la formación de personal investigador (PRE2019-091224). | ca |
| dc.format.extent | 7 | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.publisher | Estrategias Alimentarias | ca |
| dc.relation.ispartof | Eurocarne, 2024, 326, Mayo, 66-72 | ca |
| dc.title | Etiquetado de precisión y cómo comunicarlo al consumidor | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.relation.projectID | MICIU/Programa Estatal de I+D+I orientada a los retos de la sociedad/RTI2018-096883-R-C41/ES/SISTEMAS DE CARACTERIZACION Y COMUNICACION DE LA CALIDAD Y LA COMPOSICION NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS PARA LOS CONSUMIDORES Y LA INDUSTRIA ALIMENTARIA/ | ca |
| dc.subject.udc | 663/664 | ca |
| dc.contributor.group | Qualitat i Tecnologia Alimentària | ca |
